国内セキュリティソフトの比較
2008年01月31日(木)
ベスト・アンチウイルス
ドイツAV-Test調べによる、2007年1月17日現在
国内で市販されている代表的なウイルス対策ソフト10製品における、総数1,103,033件のウイルス検出率と検出数。
順位/プログラム/検出率(件数)
1位 G DATA アンチウイルス2008 99.27% (1,094,927件)
2位 ウイルスバスター2008 99.03% (1,092,367件)
3位 Windows ライブ ワンケア 97.39% (1,074,254件)
4位 Norton アンチウイルス2008 97.17% (1,071,808件)
5位 Kaspersky アンチウイルス7.0 96.96% (1,069,449件)
6位 F-Secure インターネットセキュリティ 2008 96.64% (1,65,954件)
7位 ウイルスキラーゼロ 93.82% (1,034,845件)
8位 McAfee ウイルススキャンプラス 92.21% (1,017,097件)
9位 NOD32アンチウイルス V2.7 89.08% (982,548件)
10位ウイルスセキュリティ ZERO 56.69% (625,362件)
ドイツAV-Test調べによる、2007年1月17日現在
国内で市販されている代表的なウイルス対策ソフト10製品における、総数1,103,033件のウイルス検出率と検出数。
順位/プログラム/検出率(件数)
1位 G DATA アンチウイルス2008 99.27% (1,094,927件)
2位 ウイルスバスター2008 99.03% (1,092,367件)
3位 Windows ライブ ワンケア 97.39% (1,074,254件)
4位 Norton アンチウイルス2008 97.17% (1,071,808件)
5位 Kaspersky アンチウイルス7.0 96.96% (1,069,449件)
6位 F-Secure インターネットセキュリティ 2008 96.64% (1,65,954件)
7位 ウイルスキラーゼロ 93.82% (1,034,845件)
8位 McAfee ウイルススキャンプラス 92.21% (1,017,097件)
9位 NOD32アンチウイルス V2.7 89.08% (982,548件)
10位ウイルスセキュリティ ZERO 56.69% (625,362件)



